This is from the Calendar of Readings in Hebrew through the book of Psalms organized by Joseph A. Pipa Jr. from Greenville Presbyterian Theological Seminary. I use this to read through the Psalms using the Hebrew Bible in a year.
January
| Day | Passage | Day | Passage | Day | Passage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:1–6 | 12 | 8:1–10 | 23 | 16:1–5 |
| 2 | 2:1–6 | 13 | 9:1–7 | 24 | 16:6–11 |
| 3 | 2:7–12 | 14 | 9:8–14 | 25 | 17:1–7 |
| 4 | 3 | 15 | 9:15–21 | 26 | 17:8–15 |
| 5 | 4 | 16 | 10:1–8 | 27 | 18:1–8 |
| 6 | 5:1–6 | 17 | 10:9–18 | 28 | 18:9–15 |
| 7 | 5:7–13 | 18 | 11:1–7 | 29 | 18:16–23 |
| 8 | 6:1–11 | 19 | 12 | 30 | 18:24–30 |
| 9 | 7:1–6 | 20 | 13 | 31 | 18:31–39 |
| 10 | 7:7–8 | 21 | 14 | ||
| 11 | 7:9–18 | 22 | 15 |
February
| Day | Passage | Day | Passage | Day | Passage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:40–44 | 11 | 22:17–24 | 21 | 27:1–7 |
| 2 | 18:45–51 | 12 | 22:25–32 | 22 | 27:8–14 |
| 3 | 19:1–4 | 13 | 23 | 23 | 28:1–9 |
| 4 | 19:5–15 | 14 | 24:1–5 | 24 | 29:1–5 |
| 5 | 20:1–5 | 15 | 24:6–10 | 25 | 29:6–11 |
| 6 | 20:6–10 | 16 | 25:1–7 | 26 | 30:1–7 |
| 7 | 21:1–7 | 17 | 25:8–14 | 27 | 30:8–13 |
| 8 | 21:8–14 | 18 | 25:15–22 | 28 | 31:1–8 |
| 9 | 22:1–8 | 19 | 26:1–6 | ||
| 10 | 22:9–16 | 20 | 26:7–12 |
March
| Day | Passage | Day | Passage | Day | Passage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31:9–16 | 12 | 35:8–14 | 23 | 38:1–8 |
| 2 | 31:17–25 | 13 | 35:15–21 | 24 | 38:9–15 |
| 3 | 32:1–5 | 14 | 35:22–28 | 25 | 38:16–21 |
| 4 | 32:6–11 | 15 | 36:1–6 | 26 | 39:1–6 |
| 5 | 33:1–7 | 16 | 36:7–13 | 27 | 39:7–14 |
| 6 | 33:8–14 | 17 | 37:1–7 | 28 | 40:1–6 |
| 7 | 33:15–22 | 18 | 37:8–13 | 29 | 40:7–13 |
| 8 | 34:1–8 | 19 | 37:14–20 | 30 | 40:14–18 |
| 9 | 34:9–15 | 20 | 37:21–27 | 31 | 41:1–7 |
| 10 | 34:16–23 | 21 | 37:28–33 | ||
| 11 | 35:1–7 | 22 | 37:34–40 |
April
| Day | Passage | Day | Passage | Day | Passage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41:8–14 | 11 | 47:1–4 | 21 | 51:1–9 |
| 2 | 42 | 12 | 47:5–10 | 22 | 51:10–16 |
| 3 | 43 | 13 | 48:1–8 | 23 | 52:1–3 |
| 4 | 44:1–8 | 14 | 48:9–15 | 24 | 52:4–11 |
| 5 | 44:9–15 | 15 | 49:1–8 | 25 | 53:1–7 |
| 6 | 44:16–22 | 16 | 49:9–15 | 26 | 54 |
| 7 | 45:1–3 | 17 | 49:16–21 | 27 | 55:1–8 |
| 8 | 45:4–10 | 18 | 50:1–9 | 28 | 55:9–15 |
| 9 | 45:11–18 | 19 | 50:10–16 | 29 | 55:16–24 |
| 10 | 46:1–8 | 20 | 50:17–23 | 30 | 56:1–7 |
May
| Day | Passage | Day | Passage | Day | Passage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56:8–14 | 12 | 62:8–13 | 23 | 68:13–18 |
| 2 | 57 | 13 | 63 | 24 | 68:19–24 |
| 3 | 58:1–2 | 14 | 64:1–3 | 25 | 68:25–30 |
| 4 | 58:3–9 | 15 | 64:4–11 | 26 | 68:31–36 |
| 5 | 59:1–4 | 16 | 65:1–7 | 27 | 69:1–8 |
| 6 | 59:5–11 | 17 | 65:8–14 | 28 | 69:9–16 |
| 7 | 59:12–18 | 18 | 66:1–10 | 29 | 69:17–23 |
| 8 | 60:1–7 | 19 | 66:10–20 | 30 | 69:24–30 |
| 9 | 60:8–14 | 20 | 67 | 31 | 69:31–37 |
| 10 | 61 | 21 | 68:1–6 | ||
| 11 | 62:1–7 | 22 | 68:7–12 |
June
| Day | Passage | Day | Passage | Day | Passage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 11 | 73:22–28 | 21 | 77:15–21 |
| 2 | 71:1–8 | 12 | 74:1–8 | 22 | 78:1–8 |
| 3 | 71:9–16 | 13 | 74:9–15 | 23 | 78:9–16 |
| 4 | 71:17–24 | 14 | 74:16–23 | 24 | 78:17–24 |
| 5 | 72:1–6 | 15 | 75:1–5 | 25 | 78:25–32 |
| 6 | 72:7–13 | 16 | 75:6–11 | 26 | 78:33–40 |
| 7 | 72:14–20 | 17 | 76:1–7 | 27 | 78:41–48 |
| 8 | 73:1–7 | 18 | 76:8–13 | 28 | 78:49–56 |
| 9 | 73:8–14 | 19 | 77:1–7 | 29 | 78:57–64 |
| 10 | 73:15–21 | 20 | 77:8–14 | 30 | 78:65–72 |
July
| Day | Passage | Day | Passage | Day | Passage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79:1–6 | 12 | 84:1–6 | 23 | 88:13–18 |
| 2 | 79:7–12 | 13 | 84:7–13 | 24 | 89:1–6 |
| 3 | 80:1–7 | 14 | 85:1–7 | 25 | 89:7–12 |
| 4 | 80:8–13 | 15 | 85:8–14 | 26 | 89:13–18 |
| 5 | 80:14–20 | 16 | 86:1–4 | 27 | 89:19–24 |
| 6 | 81:1–8 | 17 | 86:5–8 | 28 | 89:25–31 |
| 7 | 81:9–17 | 18 | 86:9–13 | 29 | 89:32–38 |
| 8 | 82 | 19 | 86:14–17 | 30 | 89:39–45 |
| 9 | 83:1–6 | 20 | 87 | 31 | 89:46–53 |
| 10 | 83:7–13 | 21 | 88:1–6 | ||
| 11 | 83:14–19 | 22 | 88:7–12 |
August
| Day | Passage | Day | Passage | Day | Passage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90:1–6 | 12 | 94:9–16 | 23 | 102:6–11 |
| 2 | 90:7–12 | 13 | 94:17–23 | 24 | 102:12–17 |
| 3 | 90:13–17 | 14 | 95:1–7 | 25 | 102:18–23 |
| 4 | 91:1–8 | 15 | 95:8–96:3 | 26 | 102:24–29 |
| 5 | 91:9–16 | 16 | 96:3–10 | 27 | 103:1–4 |
| 6 | 92:1–5 | 17 | 96:11–97:4 | 28 | 103:5–9 |
| 7 | 92:6–11 | 18 | 97:5–12 | 29 | 103:10–14 |
| 8 | 92:12–16 | 19 | 98 | 30 | 103:15–18 |
| 9 | 93 | 20 | 99 | 31 | 103:19–22 |
| 10 | 94:1–8 | 21 | 100 | ||
| 11 | 94:9–16 | 22 | 102:1–5 |
September
| Day | Passage | Day | Passage | Day | Passage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104:1–7 | 11 | 105:38–44 | 21 | 107:17–23 |
| 2 | 104:8–14 | 12 | 106:1–7 | 22 | 107:24–30 |
| 3 | 104:15–21 | 13 | 106:8–14 | 23 | 107:31–37 |
| 4 | 104:22–28 | 14 | 106:15–21 | 24 | 107:38–43 |
| 5 | 104:29–35 | 15 | 106:22–28 | 25 | 108:1–8 |
| 6 | 105:1–8 | 16 | 106:29–35 | 26 | 108:9–14 |
| 7 | 105:9–16 | 17 | 106:36–42 | 27 | 109:1–8 |
| 8 | 105:17–23 | 18 | 106:43–48 | 28 | 109:9–16 |
| 9 | 105:24–30 | 19 | 107:1–8 | 29 | 109:17–24 |
| 10 | 105:31–37 | 20 | 107:9–16 | 30 | 109:25–31 |
October
| Day | Passage | Day | Passage | Day | Passage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110:1–7 | 12 | 116:11–15 | 23 | 119:25–32 |
| 2 | 111:1–10 | 13 | 116:16–19 | 24 | 119:33–40 |
| 3 | 112:1–5 | 14 | 117 | 25 | 119:41–48 |
| 4 | 112:6–10 | 15 | 118:1–6 | 26 | 119:49–56 |
| 5 | 113 | 16 | 118:7–12 | 27 | 119:57–64 |
| 6 | 114 | 17 | 118:13–18 | 28 | 119:65–72 |
| 7 | 115:1–6 | 18 | 118:19–24 | 29 | 119:73–80 |
| 8 | 115:7–12 | 19 | 118:24–29 | 30 | 119:81–88 |
| 9 | 115:13–18 | 20 | 119:1–8 | 31 | 119:89–96 |
| 10 | 116:1–5 | 21 | 119:9–16 | ||
| 11 | 116:6–10 | 22 | 119:17–24 |
November
| Day | Passage | Day | Passage | Day | Passage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119:97–104 | 11 | 120 | 21 | 130 |
| 2 | 119:105–112 | 12 | 121 | 22 | 131 |
| 3 | 119:113–120 | 13 | 122 | 23 | 132:1–6 |
| 4 | 119:121–128 | 14 | 123 | 24 | 132:7–12 |
| 5 | 119:129–136 | 15 | 124 | 25 | 132:13–18 |
| 6 | 119:137–144 | 16 | 125 | 26 | 133–134 |
| 7 | 119:145–152 | 17 | 126 | 27 | 135:1–7 |
| 8 | 119:153–160 | 18 | 127 | 28 | 135:8–14 |
| 9 | 119:161–168 | 19 | 128 | 29 | 135:15–21 |
| 10 | 119:169–176 | 20 | 129 | 30 | 136:1–6 |
December
| Day | Passage | Day | Passage | Day | Passage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136:7–12 | 12 | 141:1–5 | 23 | 146:1–5 |
| 2 | 136:13–19 | 13 | 141:6–10 | 24 | 146:6–10 |
| 3 | 136:20–26 | 14 | 142 | 25 | 147:1–6 |
| 4 | 137 | 15 | 143:1–6 | 26 | 147:7–12 |
| 5 | 138 | 16 | 143:7–12 | 27 | 147:13–20 |
| 6 | 139:1–6 | 17 | 144:1–5 | 28 | 148:1–7 |
| 7 | 139:7–12 | 18 | 144:6–10 | 29 | 148:8–14 |
| 8 | 139:13–18 | 19 | 144:11–15 | 30 | 149 |
| 9 | 139:19–24 | 20 | 145:1–7 | 31 | 150 |
| 10 | 140:1–6 | 21 | 145:8–14 | ||
| 11 | 140:7–13 | 22 | 145:15–21 |
- Use along with a Bible reading calendar. If you use McCheyne, then only read the Psalms one time in McCheyne and use this calendar for the second reading. If using a different Bible reading calendar, you may substitute this reading for that one.
- Do not look up unknown words, but use an interlinear Bible or an English version. I prefer the American Standard or the New American Standard, because they will be more literal.
- Meditate and pray through the Psalm portion read.
- Make a catalogue of various worship helps and prayers found in the Psalms: names, titles, and attributes of God; various types of prayer (praise, thanksgiving, confession, lament, and petition); perhaps catalogue the various types of Psalms.
- When reading a Psalm over a period of days, review previous section(s) as you begin the new one. If you have time on the Lord's Day, review the Psalms read that week.
